就職データ
大学院(人文科学研究科 修士課程)
2024年度
| 学科 | 修了者 | 就職 希望者 ※1  | 
							就職 決定者  | 
							進学者 | 就職 希望率 (%)  | 
							就職率 (%)  | 
							就職率 (%)  | 
					|||
| 2023 年度  | 
							2022 年度  | 
							2021 年度  | 
					||||||||
| 人文科学研究科 | 6 | 6 | 3 | 0 | 100.0 | 50.0 | 16.7 | 50.0 | 100.0 | |
- ※1 就職希望者は、明確な就職の意思があるもの。
 
(2025年5月1日現在)