「新型コロナウイルス感染症」感染者発生状況について(2023/3/20更新)
2023/03/20
本学における「新型コロナウイルス感染症」感染者発生状況について、以下のとおりお知らせいたします。
感染者本人の早期の回復をお祈りするとともに、本学では今後も新型コロナウイルス感染拡大防止対策と啓発に努めてまいります。
なお、感染者やご家族への人権尊重と個人情報保護にご理解とご配慮をお願い申し上げます。
2023年3月20日更新(情報は随時更新いたします)
No. | 判明日 | 感染者の属性 | 人数 | 本学関係者との 濃厚接触の有無 |
特記事項 |
---|---|---|---|---|---|
288 | 2023年2月19日 | 本学職員 | 1名 | なし | なし |
287 | 2023年2月1日 | 本学教員 | 1名 | なし | なし |
286 | 2023年1月31日 | 本学学生 | 1名 | なし | なし |
285 | 2023年1月30日 | 本学学生 | 1名 | なし | なし |
284 | 2023年1月27日 | 本学学生 | 1名 | なし | なし |
283 | 2023年1月25日 | 本学学生 | 1名 | なし | なし |
282 | 2023年1月24日 | 本学学生 | 3名 | なし | なし |
281 | 2023年1月23日 | 本学学生 | 1名 | なし | なし |
280 | 2023年1月17日 | 本学学生 | 2名 | なし | なし |
279 | 2023年1月16日 | 本学学生 | 3名 | なし | なし |
278 | 2023年1月14日 | 本学学生 | 1名 | なし | なし |
277 | 2023年1月13日 | 本学学生 | 4名 | なし | なし |
276 | 2023年1月12日 | 本学学生 | 7名 | なし | なし |
275 | 2023年1月11日 | 本学学生 | 4名 | なし | なし |
274 | 2023年1月10日 | 本学学生 | 8名 | なし | なし |
273 | 2023年1月9日 | 本学職員 | 1名 | なし | なし |
272 | 2023年1月9日 | 本学学生 | 4名 | なし | なし |
271 | 2023年1月8日 | 本学学生 | 5名 | なし | なし |
270 | 2023年1月7日 | 本学学生 | 4名 | なし | なし |
269 | 2023年1月6日 | 本学学生 | 4名 | なし | なし |
268 | 2023年1月5日 | 本学学生 | 9名 | なし | なし |
267 | 2023年1月4日 | 本学学生 | 7名 | なし | なし |
266 | 2023年1月3日 | 本学学生 | 3名 | なし | なし |
265 | 2023年1月2日 | 本学学生 | 2名 | なし | なし |
264 | 2022年12月31日 | 本学学生 | 1名 | なし | なし |
263 | 2022年12月30日 | 本学教員 | 2名 | なし | なし |
262 | 2022年12月28日 | 本学学生 | 1名 | なし | なし |
261 | 2022年12月26日 | 本学学生 | 8名 | なし | なし |
260 | 2022年12月25日 | 本学学生 | 3名 | なし | なし |
259 | 2022年12月24日 | 本学学生 | 1名 | あり | 濃厚接触疑い者は一定期間自宅待機とする |
258 | 2022年12月23日 | 本学学生 | 4名 | なし | なし |
257 | 2022年12月22日 | 本学学生 | 7名 | なし | なし |
256 | 2022年12月21日 | 本学学生 | 3名 | なし | なし |
255 | 2022年12月20日 | 本学学生 | 6名 | なし | なし |
254 | 2022年12月19日 | 本学学生 | 6名 | なし | なし |
253 | 2022年12月18日 | 本学学生 | 2名 | なし | なし |
252 | 2022年12月17日 | 本学学生 | 2名 | なし | なし |
251 | 2022年12月16日 | 本学学生 | 3名 | なし | なし |
250 | 2022年12月15日 | 本学学生 | 4名 | なし | なし |
249 | 2022年12月15日 | 本学教員 | 1名 | なし | なし |
248 | 2022年12月14日 | 本学学生 | 2名 | なし | なし |
247 | 2022年12月13日 | 本学学生 | 3名 | なし | なし |
246 | 2022年12月13日 | 本学職員 | 1名 | なし | なし |
245 | 2022年12月12日 | 本学学生 | 5名 | なし | なし |
244 | 2022年12月10日 | 本学学生 | 1名 | なし | なし |
243 | 2022年12月9日 | 本学学生 | 2名 | なし | なし |
242 | 2022年12月8日 | 本学学生 | 3名 | なし | なし |
241 | 2022年12月7日 | 本学学生 | 3名 | なし | なし |
240 | 2022年12月6日 | 本学学生 | 1名 | あり | 濃厚接触疑い者は一定期間自宅待機とする |
239 | 2022年12月6日 | 本学学生 | 1名 | なし | なし |
238 | 2022年12月5日 | 本学学生 | 4名 | なし | なし |
237 | 2022年12月3日 | 本学学生 | 2名 | なし | なし |
236 | 2022年12月2日 | 本学学生 | 3名 | なし | なし |
235 | 2022年12月1日 | 本学学生 | 3名 | なし | なし |
234 | 2022年11月30日 | 本学学生 | 3名 | なし | なし |
233 | 2022年11月29日 | 本学学生 | 4名 | なし | なし |
232 | 2022年11月28日 | 本学学生 | 4名 | なし | なし |
231 | 2022年11月27日 | 本学学生 | 1名 | なし | なし |
230 | 2022年11月26日 | 本学学生 | 3名 | なし | なし |
229 | 2022年11月25日 | 本学学生 | 4名 | なし | なし |
228 | 2022年11月24日 | 本学学生 | 3名 | なし | なし |
227 | 2022年11月22日 | 本学学生 | 3名 | なし | なし |
226 | 2022年11月21日 | 本学学生 | 4名 | なし | なし |
225 | 2022年11月20日 | 本学学生 | 1名 | なし | なし |
224 | 2022年11月18日 | 本学学生 | 2名 | なし | なし |
223 | 2022年11月17日 | 本学学生 | 4名 | なし | なし |
222 | 2022年11月16日 | 本学学生 | 2名 | なし | なし |
221 | 2022年11月14日 | 本学学生 | 2名 | あり | 濃厚接触疑い者は一定期間自宅待機とする |
220 | 2022年11月14日 | 本学学生 | 2名 | なし | なし |
219 | 2022年11月12日 | 本学教員 | 2名 | なし | なし |
218 | 2022年11月10日 | 本学教員 | 1名 | なし | なし |
217 | 2022年11月9日 | 本学学生 | 2名 | なし | なし |
216 | 2022年11月9日 | 本学教員 | 1名 | なし | なし |
215 | 2022年11月8日 | 本学学生 | 2名 | なし | なし |
214 | 2022年11月7日 | 本学学生 | 2名 | なし | なし |
213 | 2022年11月7日 | 本学教員 | 1名 | なし | なし |
212 | 2022年11月6日 | 本学学生 | 2名 | なし | なし |
211 | 2022年11月5日 | 本学学生 | 2名 | なし | なし |
210 | 2022年11月4日 | 本学学生 | 2名 | なし | なし |
209 | 2022年11月2日 | 本学学生 | 3名 | なし | なし |
208 | 2022年11月1日 | 本学学生 | 1名 | なし | なし |
207 | 2022年10月31日 | 本学学生 | 1名 | なし | なし |
206 | 2022年10月30日 | 本学学生 | 1名 | なし | なし |
205 | 2022年10月29日 | 本学学生 | 1名 | なし | なし |
204 | 2022年10月28日 | 本学学生 | 1名 | なし | なし |
203 | 2022年10月26日 | 本学学生 | 2名 | なし | なし |
202 | 2022年10月25日 | 本学学生 | 1名 | なし | なし |
201 | 2022年10月24日 | 本学学生 | 1名 | あり | 濃厚接触疑い者は一定期間自宅待機とする |
200 | 2022年10月24日 | 本学学生 | 1名 | なし | なし |
199 | 2022年10月22日 | 本学学生 | 1名 | なし | なし |
198 | 2022年10月21日 | 本学学生 | 1名 | なし | なし |
197 | 2022年10月19日 | 本学学生 | 1名 | なし | なし |
196 | 2022年10月17日 | 本学学生 | 1名 | なし | なし |
195 | 2022年10月16日 | 本学学生 | 2名 | なし | なし |
194 | 2022年10月14日 | 本学学生 | 1名 | なし | なし |
193 | 2022年10月13日 | 本学学生 | 2名 | なし | なし |
192 | 2022年10月10日 | 本学学生 | 1名 | なし | なし |
191 | 2022年10月8日 | 本学学生 | 2名 | なし | なし |
190 | 2022年10月7日 | 本学学生 | 1名 | なし | なし |
189 | 2022年10月5日 | 本学学生 | 1名 | なし | なし |
188 | 2022年9月28日 | 本学学生 | 2名 | なし | なし |
187 | 2022年9月23日 | 本学学生 | 1名 | なし | なし |
186 | 2022年9月22日 | 本学学生 | 2名 | なし | なし |
185 | 2022年9月21日 | 本学学生 | 4名 | なし | なし |
184 | 2022年9月20日 | 本学学生 | 7名 | なし | なし |
183 | 2022年9月19日 | 本学学生 | 1名 | なし | なし |
182 | 2022年9月16日 | 本学学生 | 1名 | なし | なし |
181 | 2022年9月15日 | 本学学生 | 2名 | なし | なし |
180 | 2022年9月13日 | 本学教員 | 1名 | なし | なし |
179 | 2022年9月13日 | 本学学生 | 1名 | なし | なし |
178 | 2022年9月9日 | 本学学生 | 1名 | なし | なし |
177 | 2022年9月8日 | 本学学生 | 2名 | あり | 濃厚接触疑い者は一定期間自宅待機とする |
176 | 2022年9月2日 | 本学学生 | 2名 | なし | なし |
175 | 2022年8月31日 | 本学学生 | 1名 | なし | なし |
174 | 2022年8月29日 | 本学学生 | 1名 | なし | なし |
173 | 2022年8月27日 | 本学学生 | 2名 | なし | なし |
172 | 2022年8月26日 | 本学学生 | 1名 | なし | なし |
171 | 2022年8月25日 | 本学学生 | 1名 | なし | なし |
170 | 2022年8月24日 | 本学学生 | 2名 | なし | なし |
169 | 2022年8月22日 | 本学学生 | 1名 | なし | なし |
168 | 2022年8月19日 | 本学学生 | 2名 | なし | なし |
167 | 2022年8月18日 | 本学学生 | 1名 | なし | なし |
166 | 2022年8月10日 | 本学教員 | 1名 | なし | なし |
165 | 2022年8月9日 | 本学学生 | 2名 | なし | なし |
164 | 2022年8月8日 | 本学学生 | 3名 | なし | なし |
163 | 2022年8月5日 | 本学学生 | 3名 | なし | なし |
162 | 2022年8月4日 | 本学教員 | 1名 | なし | なし |
161 | 2022年8月3日 | 本学学生 | 3名 | なし | なし |
160 | 2022年8月2日 | 本学学生 | 5名 | なし | なし |
159 | 2022年8月1日 | 本学学生 | 1名 | あり | 濃厚接触疑い者は一定期間自宅待機とする |
158 | 2022年8月1日 | 本学学生 | 6名 | なし | なし |
157 | 2022年7月30日 | 本学学生 | 1名 | なし | なし |
156 | 2022年7月29日 | 本学学生 | 7名 | なし | なし |
155 | 2022年7月28日 | 本学学生 | 9名 | なし | なし |
154 | 2022年7月27日 | 本学学生 | 4名 | なし | なし |
153 | 2022年7月26日 | 本学学生 | 1名 | あり | 濃厚接触疑い者は一定期間自宅待機とする |
152 | 2022年7月26日 | 本学学生 | 4名 | なし | なし |
151 | 2022年7月25日 | 本学学生 | 13名 | なし | なし |
150 | 2022年7月23日 | 本学学生 | 1名 | あり | 濃厚接触疑い者は一定期間自宅待機とする |
149 | 2022年7月23日 | 本学学生 | 3名 | なし | なし |
148 | 2022年7月22日 | 本学学生 | 1名 | あり | 濃厚接触疑い者は一定期間自宅待機とする |
147 | 2022年7月22日 | 本学学生 | 5名 | なし | なし |
146 | 2022年7月21日 | 本学学生 | 10名 | なし | なし |
145 | 2022年7月20日 | 本学教員 | 1名 | なし | なし |
144 | 2022年7月20日 | 本学学生 | 9名 | なし | なし |
143 | 2022年7月19日 | 本学学生 | 2名 | あり | 濃厚接触疑い者は一定期間自宅待機とする |
142 | 2022年7月19日 | 本学学生 | 8名 | なし | なし |
141 | 2022年7月17日 | 本学職員 | 1名 | なし | なし |
140 | 2022年7月15日 | 本学学生 | 1名 | あり | 濃厚接触疑い者は一定期間自宅待機とする |
139 | 2022年7月15日 | 本学学生 | 2名 | なし | なし |
138 | 2022年7月14日 | 本学教員 | 1名 | なし | なし |
137 | 2022年7月14日 | 本学学生 | 1名 | あり | 濃厚接触疑い者は一定期間自宅待機とする |
136 | 2022年7月14日 | 本学学生 | 3名 | なし | なし |
135 | 2022年7月13日 | 本学学生 | 2名 | なし | なし |
134 | 2022年7月12日 | 本学学生 | 4名 | なし | なし |
133 | 2022年7月11日 | 本学職員 | 1名 | あり | 濃厚接触疑い者は一定期間自宅待機とする |
132 | 2022年7月11日 | 本学学生 | 3名 | なし | なし |
131 | 2022年7月8日 | 本学学生 | 1名 | なし | なし |
130 | 2022年7月7日 | 本学学生 | 1名 | あり | 濃厚接触疑い者は一定期間自宅待機とする |
129 | 2022年7月7日 | 本学学生 | 1名 | なし | なし |
128 | 2022年7月6日 | 本学学生 | 1名 | あり | 濃厚接触疑い者は一定期間自宅待機とする |
127 | 2022年7月6日 | 本学学生 | 2名 | なし | なし |
126 | 2022年7月5日 | 本学学生 | 2名 | なし | なし |
125 | 2022年7月4日 | 本学学生 | 4名 | なし | なし |
124 | 2022年7月2日 | 本学学生 | 1名 | なし | なし |
123 | 2022年7月1日 | 本学学生 | 1名 | なし | なし |
122 | 2022年6月27日 | 本学学生 | 1名 | なし | なし |
121 | 2022年6月15日 | 本学学生 | 1名 | なし | なし |
120 | 2022年6月6日 | 本学学生 | 1名 | なし | なし |
119 | 2022年5月30日 | 本学学生 | 1名 | なし | なし |
118 | 2022年5月30日 | 本学学生 | 1名 | あり | 濃厚接触疑い者は一定期間自宅待機とする |
117 | 2022年5月26日 | 本学学生 | 2名 | なし | なし |
116 | 2022年5月24日 | 本学学生 | 1名 | なし | なし |
115 | 2022年5月20日 | 本学学生 | 1名 | なし | なし |
114 | 2022年5月18日 | 本学学生 | 1名 | なし | なし |
113 | 2022年5月16日 | 本学学生 | 1名 | なし | なし |
112 | 2022年5月14日 | 本学学生 | 1名 | なし | なし |
111 | 2022年5月12日 | 本学学生 | 1名 | なし | なし |
110 | 2022年5月10日 | 本学学生 | 2名 | なし | なし |
109 | 2022年5月9日 | 本学教員 | 1名 | なし | なし |
108 | 2022年5月9日 | 本学学生 | 1名 | あり | 濃厚接触疑い者は一定期間自宅待機とする |
107 | 2022年5月9日 | 本学学生 | 2名 | なし | なし |
106 | 2022年5月6日 | 本学学生 | 2名 | なし | なし |
105 | 2022年5月2日 | 本学学生 | 1名 | なし | なし |
104 | 2022年4月28日 | 本学学生 | 2名 | なし | なし |
103 | 2022年4月27日 | 本学学生 | 1名 | なし | なし |
102 | 2022年4月26日 | 本学学生 | 1名 | あり | 濃厚接触疑い者は一定期間自宅待機とする |
101 | 2022年4月25日 | 本学学生 | 2名 | なし | なし |
100 | 2022年4月23日 | 本学学生 | 1名 | あり | 濃厚接触疑い者は一定期間自宅待機とする |
99 | 2022年4月22日 | 本学学生 | 1名 | あり | 濃厚接触疑い者は一定期間自宅待機とする |
98 | 2022年4月22日 | 本学学生 | 1名 | なし | なし |
97 | 2022年4月19日 | 本学学生 | 2名 | なし | なし |
96 | 2022年4月18日 | 本学学生 | 1名 | あり | 濃厚接触疑い者は一定期間自宅待機とする |
95 | 2022年4月18日 | 本学学生 | 3名 | なし | なし |
94 | 2022年4月16日 | 本学学生 | 3名 | なし | なし |
93 | 2022年4月15日 | 本学学生 | 1名 | なし | なし |
92 | 2022年4月14日 | 本学学生 | 2名 | あり | 濃厚接触疑い者は一定期間自宅待機とする |
91 | 2022年4月13日 | 本学学生 | 1名 | なし | なし |
90 | 2022年4月12日 | 本学学生 | 1名 | なし | なし |
89 | 2022年4月11日 | 本学学生 | 2名 | なし | なし |
88 | 2022年4月13日 | 本学教員 | 1名 | なし | なし |
87 | 2022年4月11日 | 本学学生 | 1名 | なし | なし |
86 | 2022年4月9日 | 本学学生 | 1名 | なし | なし |
85 | 2022年4月9日 | 本学学生 | 1名 | なし | なし |
84 | 2022年4月7日 | 本学学生 | 1名 | あり | 濃厚接触疑い者は一定期間自宅待機とする |
83 | 2022年4月5日 | 本学学生 | 1名 | なし | なし |
82 | 2022年4月4日 | 本学学生 | 1名 | なし | なし |
81 | 2022年4月4日 | 本学学生 | 1名 | あり | 濃厚接触疑い者は一定期間自宅待機とする |
80 | 2022年4月4日 | 本学学生 | 3名 | なし | なし |
79 | 2022年4月2日 | 本学学生 | 1名 | あり | 濃厚接触疑い者は一定期間自宅待機とする |
78 | 2022年4月1日 | 本学学生 | 2名 | なし | なし |
- ※ 判明日は、大学に報告があった日を示します。
- ※ 特記事項なしは、発症日と特定された日の2日前から当該学生または教職員は学内に入構しておらず、学内での接触者がいないことを示します。
2020年7月~2022年3月の本学における感染者数(No.1~No.77 累計)
- 本学学生 91名
- 本学教職員 11名
- ※ 上表の感染者数は含みません。