学納金(授業料等)
本学に在学中は、出席の有無に関わらず、授業料その他の納付金を納めなければなりません。
納付は口座引き落としとなります。
納付日(全納、分納)について
全納 | 年額を4月20日に納付 |
---|---|
分納 | 年額を2回に分けて納付(1回目:4月20日、2回目:9月20日) |
- ※納付日が銀行休業日にあたる場合は、翌銀行営業日となります。
- ※1年次の引き落としについて
入学手続時に分納の場合、初回の引き落としは9月となります。
入学手続時に全納の場合、4月・9月とも引き落としはありません。
延納について
やむを得ない理由により学納金を期限までに納付できない場合は、納付日までに経理課へご相談ください。
大学 人間総合学群
種別 | 1年次 | ||
---|---|---|---|
年額 | 分納1回目 | 分納2回目 | |
授業料 | 800,000 | 400,000 | 400,000 |
維持費 | 200,000 | 100,000 | 100,000 |
実習費 | 36,000 | 18,000 | 18,000 |
学友会費 | 5,000 | 5,000 | ー |
父母の会費 | 7,000 | 7,000 | ー |
合計 | 1,048,000 | 530,000 | 518,000 |
種別 | 2~4年次 (人間文化学類・観光文化学類) | ||
---|---|---|---|
年額 | 分納1回目 | 分納2回目 | |
授業料 | 800,000 | 400,000 | 400,000 |
維持費 | 200,000 | 100,000 | 100,000 |
実習費 | 36,000 | 18,000 | 18,000 |
学友会費 | 5,000 | 5,000 | ー |
父母の会費 | 7,000 | 7,000 | ー |
合計 | 1,048,000 | 530,000 | 518,000 |
種別 | 2~4年次 (心理学類・住空間デザイン学類) | ||
---|---|---|---|
年額 | 分納1回目 | 分納2回目 | |
授業料 | 800,000 | 400,000 | 400,000 |
維持費 | 200,000 | 100,000 | 100,000 |
実習費 | 66,000 | 33,000 | 33,000 |
学友会費 | 5,000 | 5,000 | ー |
父母の会費 | 7,000 | 7,000 | ー |
合計 | 1,078,000 | 545,000 | 533,000 |
大学 人間健康学部
健康栄養学科
種別 | 年額 | 分納1回目 | 分納2回目 |
---|---|---|---|
授業料 | 800,000 | 400,000 | 400,000 |
維持費 | 250,000 | 125,000 | 125,000 |
実習費 | 100,000 | 50,000 | 50,000 |
学友会費 | 5,000 | 5,000 | ー |
父母の会 | 7,000 | 7,000 | ー |
合計 | 1,162,000 | 587,000 | 575,000 |
大学 看護学部
看護学科
種別 | 1・2年次 | ||
---|---|---|---|
年額 | 分納1回目 | 分納2回目 | |
授業料 | 1,050,000 | 525,000 | 525,000 |
維持費 | 300,000 | 150,000 | 150,000 |
実習費 | 225,000 | 112,500 | 112,500 |
学友会費 | 5,000 | 5,000 | ー |
父母の会費 | 7,000 | 7,000 | ー |
合計 | 1,587,000 | 799,500 | 787,500 |
種別 | 3・4年次 | ||
---|---|---|---|
年額 | 分納1回目 | 分納2回目 | |
授業料 | 1,050,000 | 525,000 | 525,000 |
維持費 | 300,000 | 150,000 | 150,000 |
実習費 | 300,000 | 150,000 | 150,000 |
学友会費 | 5,000 | 5,000 | ー |
父母の会費 | 7,000 | 7,000 | ー |
合計 | 1,662,000 | 837,000 | 825,000 |
短期大学
保育科
種別 | 年額 | 分納1回目 | 分納2回目 |
---|---|---|---|
授業料 | 816,000 | 408,000 | 408,000 |
維持費 | 200,000 | 100,000 | 100,000 |
実習費 | 66,000 | 33,000 | 33,000 |
学友会費 | 5,000 | 5,000 | ー |
父母の会 | 7,000 | 7,000 | ー |
合計 | 1,094,000 | 553,000 | 541,000 |
※社会人入試で入学された方は「父母の会費」が不要です。
大学院
仏教文化専攻
種別 | 年額 | 分納1回目 | 分納2回目 |
---|---|---|---|
授業料 | 720,000 | 360,000 | 360,000 |
維持費 | 150,000 | 75,000 | 75,000 |
合計 | 870,000 | 435,000 | 435,000 |
臨床心理学専攻
種別 | 年額 | 分納1回目 | 分納2回目 |
---|---|---|---|
授業料 | 720,000 | 360,000 | 360,000 |
維持費 | 150,000 | 75,000 | 75,000 |
実習費 | 84,000 | 42,000 | 42,000 |
合計 | 954,000 | 477,000 | 477,000 |
大学 人文学部
国際文化学科
種別 | 年額 | 分納1回目 | 分納2回目 |
---|---|---|---|
授業料 | 800,000 | 400,000 | 400,000 |
維持費 | 200,000 | 100,000 | 100,000 |
実習費 | 36,000 | 18,000 | 18,000 |
学友会費 | 5,000 | 5,000 | ー |
父母の会 | 7,000 | 7,000 | ー |
合計 | 1,048,000 | 530,000 | 518,000 |
心理学科
種別 | 年額 | 分納1回目 | 分納2回目 |
---|---|---|---|
授業料 | 800,000 | 400,000 | 400,000 |
維持費 | 200,000 | 100,000 | 100,000 |
実習費 | 66,000 | 33,000 | 33,000 |
学友会費 | 5,000 | 5,000 | ー |
父母の会 | 7,000 | 7,000 | ー |
合計 | 1,078,000 | 545,000 | 533,000 |