南多摩 スクールバスダイヤ
JR南武線 南多摩駅
| 南多摩駅入口発 駒沢学園行(登校時) | |
|---|---|
| 7 | 45 50 |
| 8 | 05 15 20 30 35 45 50 |
| 9 | 15 20 45 |
| 10 | 10 15 40 |
| 11 | |
| 12 | 05 30 |
| 13 | 25 |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 備考 | 平成28年1月5日現在 |
| 駒沢学園発 南多摩駅入口行(下校時) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| 9 | 30 | ||||
| 10 | 00 25 | ||||
| 11 | 00 30 50 | ||||
| 12 | 15 20 20 40 | ||||
| 13 | 10 15 45 | ||||
| 14 | 15 45 | ||||
| 15 | 00 15 30 45 | ||||
| 16 | 30 | ||||
| 17 | 05 45 | ||||
| 18 | 20 | ||||
| 19 | 00 | ||||
| 備考 | ■┄臨時便 ■┄南多摩 ■┄ワーズ行 ■┄南多摩経由若葉台 アンダーライン┄マイクロバス
|
||||
