短期大学
学納金は、入学手続時に、全納もしくは分納(入学手続時)の金額を手続締切日までに納入いただきます。
保育科
種別 | 分納 | 全納(年額) | |
---|---|---|---|
入学 手続時 |
後期 | ||
○入学金 | 300,000 | ー | 300,000 |
授業料 | 408,000 | 408,000 | 816,000 |
維持費 | 100,000 | 100,000 | 200,000 |
実習費 | 33,000 | 33,000 | 66,000 |
小計 | 841,000 | 541,000 | 1,382,000 |
○学友会入会金 | 2,000 | ー | 2,000 |
学友会費 | 5,000 | ー | 5,000 |
○父母の会 入会金 |
3,000 | ー | 3,000 |
父母の会費 | 7,000 | ー | 7,000 |
○同窓会 (終身会費)費 |
5,000 | ー | 5,000 |
○後援会費 | 5,000 | ー | 5,000 |
○保険料 | 1,400 | ー | 1,400 |
小計 | 28,400 | ー | 28,400 |
合計 | 869,400 | 541,000 | 1,410,400 |
- ※ ○印は入学年度のみとなります。
- ※ 2022年度の学納金(予定)となります。2022年度の学納金に関しましては、『入学者選抜要項』にて必ずご確認ください。