卒業式(3/25(土))当日の路線バス臨時便の増発について
2017/03/03
3月25日(土)は、下記のとおり通常ダイヤ以外に臨時便を増発いたします。
稲城駅方面路線バス時刻表
駒沢学園へは、稲城駅前の小田急バスターミナル2番乗り場より、駒沢学園行き・新百合ヶ丘駅行き・柿生駅北口行きにご乗車ください。(乗車時間:約7分)
| (行き) 稲城駅発 → 駒沢学園行 |
||
|---|---|---|
| 〜7 | 通常土曜ダイヤ | |
| 8 | 00 05 13 18 21 30 38 40 47 51 58 | 通常ダイヤの他に2台直通ピストン輸送を実施 |
| 9 | 06 08 18 32 33 38 56 | |
| 10 | 05 18 20 38 44 | |
| 11 | 08 10 18 32 38 56 | 通常ダイヤの他に3台直通ピストン輸送を実施 |
| 12 | 08 18 18 ※同時刻発 30 33 38 40 46 52 | |
| 13 | 02 14 18 24 36 38 46 50 | |
| 14 | 18 30 38 | |
| 15〜 | 通常土曜ダイヤ | |
| (帰り) 駒沢学園発 → 稲城駅行 |
||
|---|---|---|
| 〜10 | 通常土曜ダイヤ | |
| 11 | 20 20 ※同時刻発 40 45 50 57 | |
| 12 | 07 15 19 21 29 35 41 41 ※同時刻発 51 57 | 通常ダイヤの他に1台直通ピストン輸送を実施 |
| 13 | 03 13 21 25 30 35 41 47 57 | |
| 14 | 13 21 30 35 41 43 50 | |
| 15 | 13 21 41 43 | 通常ダイヤの他に3台直通ピストン輸送を実施 |
| 16 | 20 22 25 42 53 | |
| 17 | 10 15 21 22 30 35 42 | |
| 18 | 12 23 32 52 52 ※同時刻発 55 | |
| 19 | 12 17 32 41 | |
| 20〜 | 通常土曜ダイヤ | |
| 備考 | ※赤字は臨時便 | |
新百合ヶ丘方面路線バス時刻表
駒沢学園へは、新百合ヶ丘駅南口の小田急バスターミナル5番乗り場より、駒沢学園行き・稲城駅行き・稲城市立病院行きにご乗車ください。(乗車時間:約20分)
| (行き) 新百合ケ丘駅発 → 駒沢学園行 |
|
|---|---|
| 〜7 | 通常土曜ダイヤ |
| 8 | 00 05 12 20 30 35 40 50 |
| 9 | 00 10 15 20 25 30 35 45 50 |
| 10 | 00 10 20 30 50 |
| 11 | 00 10 20 30 40 50 |
| 12 | 00 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 |
| 13 | 00 20 30 50 |
| 14 | 通常土曜ダイヤ |
| 備考 | ※赤字は臨時便 |
| (帰り) 駒沢学園発 → 新百合ケ丘駅行 |
|
|---|---|
| 〜10 | 通常土曜ダイヤ |
| 11 | 15 26 35 46 55 |
| 12 | 15 26 46 50 55 59 |
| 13 | 05 10 15 26 30 46 55 |
| 14 | 15 26 35 46 55 |
| 15 | 10 26 30 35 46 55 |
| 16 | 05 15 26 35 46 55 |
| 17 | 05 15 26 35 46 |
| 18 | 00 26 46 |
| 19 | 06 26 |
| 備考 | ※赤字は臨時便 |