将来の目標に合わせた多彩な進路先
感受性豊かな高校生の時期に社会とのつながりを実感することで、将来の自分の姿を思い描く活動を行っています。
学校生活を通して見つけた生徒一人ひとりの夢を駒沢学園は応援します。
進路内訳(2024年度卒業生)
大学・短期大学系統別(2024年度卒業生)
2025年2月現在
過去3年間 主な合格大学
R4 年度 |
R5 年度 |
R6 年度 |
|
---|---|---|---|
駒沢女子大学 | 27 | 24 | 16 |
青山学院大学 | 1 | ||
麻布大学 | 2 | ||
亜細亜大学 | 1 | ||
桜美林大学 | 3 | 1 | 1 |
大妻女子大学 | 3 | 1 | 10 |
学習院女子大学 | 1 | ||
鎌倉女子大学 | 1 | ||
関東学院大学 | 1 | 2 | |
共立女子大学 | 1 | 1 | |
杏林大学 | 2 | 4 | |
工学院大学 | 1 | ||
國學院大學 | 3 | ||
国際医療福祉大学 | 1 | ||
国士舘大学 | 1 | 2 | 2 |
駒澤大学 | 4 | 7 | 7 |
相模女子大学 | 2 | 3 | 1 |
産業能率大学 | 2 | 1 | |
実践女子大学 | 4 | 2 | 3 |
十文字学園女子大学 | 1 | ||
城西大学 | 1 | ||
城西国際大学 | 1 | ||
湘南工科大学 | 1 | 1 | |
昭和大学 | 1 | ||
昭和女子大学 | 2 | 6 | 4 |
白梅学園大学 | 1 | 1 | |
白百合女子大学 | 3 | 1 | |
成蹊大学 | 1 | ||
成城大学 | 2 | 2 | 2 |
清泉女子大学 | 1 | ||
専修大学 | 1 | 1 | 2 |
大正大学 | 1 | ||
拓殖大学 | 1 | ||
多摩大学 | 1 | ||
多摩美術大学 | 1 | ||
玉川大学 | 1 | 3 | 5 |
中央大学 | 1 | 1 | 1 |
津田塾大学 | 1 | ||
帝京大学 | 3 | 1 | 4 |
帝京科学大学 | 1 | 1 | 3 |
R4 年度 |
R5 年度 |
R6 年度 |
|
---|---|---|---|
帝京平成大学 | 1 | 3 | 3 |
桐蔭横浜大学 | 2 | ||
東海大学 | 1 | ||
東京医療学院大学 | 1 | 2 | 3 |
東京医療保健大学 | 3 | ||
東京家政大学 | 3 | 3 | 3 |
東京家政学院大学 | 2 | ||
東京経済大学 | 1 | ||
東京工科大学 | 1 | 3 | 5 |
東京国際大学 | 1 | ||
東京純心大学 | 1 | 1 | |
東京女子医科大学 | 1 | ||
東京造形大学 | 1 | ||
東京都市大学 | 1 | ||
東京農業大学 | 4 | 3 | 1 |
東京未来大学 | 1 | ||
東洋英和女学院大学 | 2 | 2 | |
東洋学園大学 | 3 | 1 | |
日本大学 | 2 | ||
日本医療科学大学 | 1 | ||
日本歯科大学 | 1 | ||
日本獣医生命科学大学 | 2 | 1 | |
日本女子大学 | 1 | 2 | 3 |
日本女子体育大学 | 2 | 1 | |
日本体育大学 | 1 | 2 | 3 |
フェリス女学院大学 | 2 | 2 | |
文化学園大学 | 1 | ||
文教大学 | 1 | ||
文京学院大学 | 2 | 2 | |
武蔵野大学 | 2 | 2 | |
明治大学 | 1 | ||
明治学院大学 | 1 | ||
明星大学 | 6 | 5 | 8 |
目白大学 | 1 | 1 | 1 |
ヤマザキ動物看護大学 | 2 | 3 | |
横浜創英大学 | 1 | 1 | 1 |
横浜薬科大学 | 1 | 3 | |
立正大学 | 2 | ||
和光大学 | 2 | 1 | |
駒沢女子短期大学 | 7 | 6 | 5 |
2025年2月現在
本校中学出身者の合格大学
筑波大学/慶應義塾大学/駒澤大学/上智大学/武蔵野大学/中央大学/東京薬科大学/成城大学/芝浦工業大学/武蔵野美術大学/東京農業大学 その他
指定校推薦枠
駒澤大学/成城大学/日本女子大学/専修大学/桜美林大学/大妻女子大学/玉川大学/國學院大學/中央大学/フェリス女学院大学/昭和女子大学/東洋英和女学院大学/東京農業大学 その他
駒沢女子大学・駒沢女子短期大学には、駒沢学園女子高等学校の生徒を対象とした校長の推薦による入学者選抜、および入学金減免制度があります。