| 大 学 | 学 科 | 募集定員 | エントリー | 出願許可者 | 倍 率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 人文学部 | 日本文化 | 5 | 2 | 2 | 1.0 |
| 国際文化 | 10 | 13 | 9 | 1.4 | |
| 人間関係 | 15 | 19 | 19 | 1.0 | |
| 空間造形 | 5 | 10 | 10 | 1.0 | |
| 映像COM | 5 | 11 | 11 | 1.0 |
| 短期大学 | 科 | 募集定員 | エントリー | 出願許可者 | 倍 率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 保育 | 20 | 56 | 33 | 1.7 |
| 大 学 | 学 科 | 募集定員 | 志願者 | 合格者 | 倍 率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 人文学部 | 日本文化 | 15 | 38 | 36 | 1.1 |
| 国際文化 | 34 | 58 | 57 | 1.0 | |
| 人間関係 | 45 | 65 | 64 | 1.0 | |
| 空間造形 | 15 | 24 | 24 | 1.0 | |
| 映像COM | 15 | 20 | 20 | 1.0 | |
| 人間健康学部 | 健康栄養 | 20 | 54 | 52 | 1.0 |
| 短期大学 | 科 | 募集定員 | 志願者 | 合格者 | 倍 率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 保育 | 40 | 69 | 68 | 1.0 |
| 大 学 | 学 科 | 募集定員 | 志願者 | 合格者 | 倍 率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 人文学部 | 日本文化 | 1 | 0 | 0 | - |
| 国際文化 | 2 | 1 | 1 | 1.0 | |
| 人間関係 | 3 | 1 | 1 | 1.0 | |
| 空間造形 | 1 | 0 | 0 | - | |
| 映像COM | 1 | 0 | 0 | - |
| 短期大学 | 科 | 募集定員 | 志願者 | 合格者 | 倍 率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 保育 | 2 | 0 | 0 | - |
| 大 学 | 学 科 | 募集定員 | 志願者 | 合格者 | 倍 率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 人文学部 | 日本文化 | 1 | 0 | 0 | - |
| 国際文化 | 2 | 0 | 0 | - | |
| 人間関係 | 3 | 0 | 0 | - | |
| 空間造形 | 1 | 0 | 0 | - | |
| 映像COM | 1 | 0 | 0 | - |
| 短期大学 | 科 | 募集定員 | 志願者 | 合格者 | 倍 率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 保育 | 2 | 0 | 0 | - |
| 大 学 | 学 科 | 募集定員 | 志願者 | 合格者 (スカラシップ生) |
合格者 (一般免除生) |
倍 率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 人文学部 | 日本文化 | 3 | 9 | 1 | 7 | 1.1 |
| 国際文化 | 6 | 11 | 0 | 9 | 1.2 | |
| 人間関係 | 8 | 15 | 1 | 9 | 1.5 | |
| 空間造形 | 3 | 7 | 0 | 4 | 1.8 | |
| 映像COM | 3 | 6 | 1 | 4 | 1.2 | |
| 人間健康学部 | 健康栄養 | 4 | 19 | 4 | 12 | 1.2 |
| 短期大学 | 科 | 募集定員 | 志願者 | 合格者 (スカラシップ生) |
合格者 (一般免除生) |
倍 率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 保育 | 7 | 13 | 0 | 7 | 1.9 |
| 大 学 | 学 科 | 募集定員 A-Ⅰ,A-Ⅱ,A-Ⅲ |
志願者 | 合格者 | 倍 率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 人文学部 | 日本文化 | 10 | 20 | 17 | 1.2 |
| 国際文化 | 25 | 34 | 30 | 1.1 | |
| 人間関係 | 30 | 31 | 22 | 1.4 | |
| 空間造形 | 10 | 3 | 2 | 1.5 | |
| 映像COM | 10 | 11 | 10 | 1.1 |
| 大 学 | 学 科 | 募集定員 A-Ⅰ,A-Ⅱ,A-Ⅲ |
志願者 | 合格者 | 倍 率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 人文学部 | 日本文化 | A-Ⅰに含む | 6 | 5 | 1.2 |
| 国際文化 | 13 | 11 | 1.2 | ||
| 人間関係 | 13 | 12 | 1.1 | ||
| 空間造形 | 2 | 1 | 2.0 | ||
| 映像COM | 3 | 3 | 1.0 |
| 大 学 | 学 科 | 募集定員 A-Ⅰ,A-Ⅱ,A-Ⅲ |
志願者 | 合格者 | 倍 率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 人文学部 | 日本文化 | A-Ⅰに含む | 5 | 2 | 2.5 |
| 国際文化 | 9 | 8 | 1.1 | ||
| 人間関係 | 8 | 5 | 1.6 | ||
| 空間造形 | 3 | 3 | 1.0 | ||
| 映像COM | 3 | 1 | 3.0 |
| 大 学 | 学 科 | 募集定員 | 志願者 | 合格者 | 倍 率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 人間健康学部 | 健康栄養 | 26 | 134 | 27 | 5.0 |
| 短期大学 | 科 | 募集定員 | 志願者 | 合格者 | 倍 率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 保育 | 35 | 27 | 21 | 1.3 |
| 大 学 | 学 科 | 募集定員 | 志願者 | 合格者 | 倍 率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 人文学部 | 日本文化 | 5 | 1 | 1 | 1.0 |
| 国際文化 | 10 | 2 | 2 | 1.0 | |
| 人間関係 | 10 | 4 | 4 | 1.0 | |
| 空間造形 | 5 | 3 | 3 | 1.0 | |
| 映像COM | 5 | 0 | 0 | - |
| 大 学 | 学 科 | 募集定員 | 志願者 | 合格者 | 倍 率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 人文学部 | 日本文化 | 5 | 2 | 1 | 2.0 |
| 国際文化 | 10 | 2 | 2 | 1.0 | |
| 人間関係 | 10 | 5 | 5 | 1.0 | |
| 空間造形 | 5 | 1 | 1 | 1.0 | |
| 映像COM | 5 | 0 | 0 | - |
| 大 学 | 学 科 | 募集定員 | 志願者 | 合格者 | 倍 率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 人間健康学部 | 健康栄養 | 14 | 69 | 8 | 8.6 |
| 短期大学 | 科 | 募集定員 | 志願者 | 合格者 | 倍 率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 保育 | 12 | 7 | 4 | 1.8 |
| 大 学 | 学 科 | 募集定員 | 志願者 | 合格者 | 倍 率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 人文学部 | 日本文化 | 4 | 4 | 1 | 4.0 |
| 国際文化 | 6 | 6 | 6 | 1.0 | |
| 人間関係 | 7 | 10 | 9 | 1.1 | |
| 空間造形 | 4 | 4 | 3 | 1.3 | |
| 映像COM | 4 | 3 | 2 | 1.5 | |
| 人間健康学部 | 健康栄養 | 5 | 21 | 4 | 5.3 |
| 大 学 | 学 科 | 募集定員 | 志願者 | 合格者 | 倍 率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 人文学部 | 日本文化 | 5 | 51 | 39 | 1.3 |
| 国際文化 | 7 | 70 | 65 | 1.1 | |
| 人間関係 | 10 | 65 | 59 | 1.1 | |
| 空間造形 | 5 | 16 | 16 | 1.0 | |
| 映像COM | 5 | 16 | 14 | 1.1 | |
| 人間健康学部 | 健康栄養 | 6 | 74 | 10 | 7.4 |
| 短期大学 | 科 | 募集定員 | 志願者 | 合格者 | 倍 率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 保育 | 7 | 13 | 12 | 1.1 |
| 大 学 | 学 科 | 募集定員 | 志願者 | 合格者 | 倍 率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 人文学部 | 日本文化 | 4 | 14 | 12 | 1.2 |
| 国際文化 | 6 | 28 | 27 | 1.0 | |
| 人間関係 | 7 | 16 | 15 | 1.1 | |
| 空間造形 | 4 | 4 | 3 | 1.3 | |
| 映像COM | 4 | 5 | 4 | 1.3 | |
| 人間健康学部 | 健康栄養 | 5 | 11 | 3 | 3.7 |
| 短期大学 | 科 | 募集定員 | 志願者 | 合格者 | 倍 率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 保育 | 5 | 4 | 3 | 1.3 |
Copyright © Komazawa Women's University All rights Reserved.