| 大 学 | 学 科 | 募集定員 | エントリー | 出願許可者 | 倍 率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 人文学部 | 日本文化 | 6 | 7 | 6 | 1.2 |
| 国際文化 | 10 | 18 | 14 | 1.3 | |
| 人間関係 | 12 | 25 | 23 | 1.1 | |
| 空間造形 | 6 | 13 | 12 | 1.1 | |
| 映像COM | 6 | 5 | 5 | 1.0 | |
| 人間健康学部 | 健康栄養 | ー | ー | ー | ー |
| 短期大学 | 科 | 募集定員 | エントリー | 出願許可者 | 倍 率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 保育 | 20 | 67 | 47 | 1.4 |
| 大 学 | 学 科 | 募集定員 | 志願者 | 合格者 | 倍 率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 人文学部 | 日本文化 | 15 | 26 | 26 | 1.0 |
| 国際文化 | 40 | 47 | 46 | 1.0 | |
| 人間関係 | 50 | 69 | 69 | 1.0 | |
| 空間造形 | 15 | 29 | 28 | 1.0 | |
| 映像COM | 15 | 30 | 30 | 1.0 | |
| 人間健康学部 | 健康栄養 | 40 | 31 | 31 | 1.0 |
| 短期大学 | 科 | 募集定員 | 志願者 | 合格者 | 倍 率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 保育 | 40 | 58 | 55 | 1.1 |
| 大 学 | 学 科 | 募集定員 | 志願者 | 合格者 (スカラシップ生) |
合格者 (一般免除生) |
倍 率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 人文学部 | 日本文化 | 3 | 7 | 2 | 3 | 1.4 |
| 国際文化 | 6 | 8 | 1 | 1 | 4.0 | |
| 人間関係 | 8 | 8 | 1 | 2 | 2.7 | |
| 空間造形 | 3 | 10 | 0 | 6 | 1.7 | |
| 映像COM | 3 | 4 | 0 | 2 | 2.0 |
| 短期大学 | 科 | 募集定員 | 志願者 | 合格者 (スカラシップ生) |
合格者 (一般免除生) |
倍 率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 保育 | 7 | 8 | 1 | 4 | 1.6 |
| 大 学 | 学 科 | 募集定員 | 志願者 | 合格者 | 倍 率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 人文学部 | 日本文化 | 5 | 12 | 10 | 1.2 |
| 国際文化 | 10 | 27 | 22 | 1.2 | |
| 人間関係 | 14 | 20 | 16 | 1.3 | |
| 空間造形 | 5 | 6 | 4 | 1.5 | |
| 映像COM | 5 | 6 | 4 | 1.5 | |
| 人間健康学部 | 健康栄養 | 15 | 29 | 23 | 1.3 |
| 大 学 | 学 科 | 募集定員 | 志願者 | 合格者 | 倍 率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 人文学部 | 日本文化 | 5 | 5 | 5 | 1.0 |
| 国際文化 | 10 | 16 | 15 | 1.1 | |
| 人間関係 | 14 | 7 | 6 | 1.2 | |
| 空間造形 | 5 | 2 | 2 | 1.0 | |
| 映像COM | 5 | 4 | 4 | 1.0 | |
| 人間健康学部 | 健康栄養 | 15 | 18 | 15 | 1.2 |
| 短期大学 | 科 | 募集定員 | 志願者 | 合格者 | 倍 率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 保育 | 40 | 14 | 13 | 1.1 |
| 大 学 | 学 科 | 募集定員 | 志願者 | 合格者 | 倍 率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 人文学部 | 日本文化 | 5 | 9 | 6 | 1.5 |
| 国際文化 | 10 | 11 | 8 | 1.4 | |
| 人間関係 | 10 | 11 | 8 | 1.4 | |
| 空間造形 | 5 | 1 | 0 | ー | |
| 映像COM | 5 | 2 | 1 | 2.0 | |
| 人間健康学部 | 健康栄養 | 10 | 17 | 15 | 1.1 |
| 短期大学 | 科 | 募集定員 | 志願者 | 合格者 | 倍 率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 保育 | 7 | 3 | 2 | 1.5 |
| 大 学 | 学 科 | 募集定員 | 志願者 | 合格者 | 倍 率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 人文学部 | 日本文化 | 5 | 4 | 4 | 1.0 |
| 国際文化 | 7 | 12 | 11 | 1.1 | |
| 人間関係 | 8 | 9 | 8 | 1.1 | |
| 空間造形 | 5 | 1 | 1 | 1.0 | |
| 映像COM | 5 | 6 | 6 | 1.0 | |
| 人間健康学部 | 健康栄養 | 若干名 | 2 | 2 | 1.0 |
| 大 学 | 学 科 | 募集定員 | 志願者 | 合格者 | 倍 率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 人文学部 | 日本文化 | 10 | 60 | 56 | 1.1 |
| 国際文化 | 15 | 81 | 70 | 1.2 | |
| 人間関係 | 18 | 65 | 57 | 1.1 | |
| 空間造形 | 10 | 11 | 9 | 1.2 | |
| 映像COM | 10 | 16 | 13 | 1.2 | |
| 人間健康学部 | 健康栄養 | ー | ー | ー | ー |
| 短期大学 | 科 | 募集定員 | 志願者 | 合格者 | 倍 率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 保育 | 11 | 15 | 12 | 1.3 |
Copyright © Komazawa Women's University All rights Reserved.