
| 大学 | 学科 | 募集定員 | エントリー | 出願許可者 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 人文学部 | 日本文化 | 15 | 10 | 7 | 1,5 |
| 国際文化 | 30 | 23 | 20 | 1.2 | |
| 人間関係 | 30 | 24 | 23 | 1.1 | |
| 空間造形 | 15 | 3 | 3 | 1.0 | |
| 映像COM | 15 | 7 | 7 | 1.0 |
| 短期大学 | 科 | 募集定員 | エントリー | 出願許可者 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 保育 | 15 | 83 | 55 | 1.6 | |
| 食物栄養 | 15 | 20 | 19 | 1.1 |
| 大学 | 学科 | 募集定員 | 志願者 | 合格者 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 人文学部 | 日本文化 | 25 | 30 | 30 | 1,0 |
| 国際文化 | 45 | 48 | 47 | 1.1 | |
| 人間関係 | 60 | 79 | 79 | 1.0 | |
| 空間造形 | 25 | 35 | 35 | 1.0 | |
| 映像COM | 25 | 35 | 35 | 1.0 |
| 短期大学 | 科 | 募集定員 | 志願者 | 合格者 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 保育 | 60 | 82 | 71 | 1.2 | |
| 食物栄養 | 45 | 42 | 41 | 1.1 |
| 大学 | 学科 | 募集定員 | 志願者 | 合格者 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 人文学部 | 日本文化 | 10 | 28 | 20 | 1.4 |
| 国際文化 | 15 | 46 | 39 | 1.2 | |
| 人間関係 | 30 | 58 | 48 | 1.3 | |
| 空間造形 | 10 | 9 | 7 | 1.3 | |
| 映像COM | 10 | 18 | 18 | 1.0 |
| 短期大学 | 科 | 募集定員 | 志願者 | 合格者 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 保育 | 40 | 28 | 4 | 7.0 | |
| 食物栄養 | 10 | 3 | 3 | 1.0 |
| 大学 | 学科 | 募集定員 | 志願者 | 合格者 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 人文学部 | 日本文化 | 5 | 10 | 6 | 1.7 |
| 国際文化 | 10 | 16 | 12 | 1.4 | |
| 人間関係 | 10 | 14 | 13 | 1.1 | |
| 空間造形 | 5 | 3 | 3 | 1.0 | |
| 映像COM | 5 | 2 | 2 | 1.0 |
| 短期大学 | 科 | 募集定員 | 志願者 | 合格者 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 保育 | 5 | 5 | 3 | 1.7 | |
| 食物栄養 | 5 | 2 | 2 | 1.0 |
| 大学 | 学科 | 募集定員 | 志願者 | 合格者 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 人文学部 | 日本文化 | 5 | 53 | 46 | 1.2 |
| 国際文化 | 20 | 85 | 67 | 1.3 | |
| 人間関係 | 20 | 100 | 84 | 1.2 | |
| 空間造形 | 5 | 22 | 17 | 1.3 | |
| 映像COM | 5 | 24 | 20 | 1.2 |
| 短期大学 | 科 | 募集定員 | 志願者 | 合格者 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 保育 | 10 | 40 | 9 | 4.5 | |
| 食物栄養 | 5 | 15 | 15 | 1.0 |
Copyright © Komazawa Women's University All rights Reserved.