下記表中の( )内金額は、30%減額の納入額である。本減額の基礎対象学生は在留資格が「留学」に限る。
| 種 別 | 年 額 | 分 納 | |
|---|---|---|---|
| 入学手続時 | 2011年9月20日 | ||
| 入学金 | 300,000 | 300,000 | ー |
| 授業料 | 800,000 |
400,000 | 400,000 (160,000) |
| 維持費 | 150,000 | 75,000 | 75,000 |
| 実習費 | 36,000 | 18,000 | 18,000 |
| 小 計 | 1,286,000 (1,046,000) |
793,000 | 493,000 (253,000) |
| 学友会入会金 | 2,000 | 2,000 | ー |
| 学友会費 | 5,000 | 5,000 | ー |
| 父母の会入会金 | 3,000 | 3,000 | ー |
| 父母の会費 | 7,000 | 7,000 | ー |
| 同窓会費 (終身会費) |
5,000 | 5,000 | ー |
| 後援会費 | 5,000 | 5,000 | ー |
| 保険料 | 2,550 | 2,550 | ー |
| 小 計 | 29,550 | 29,550 | ー |
| 合 計 | 1,315,550 (1,075,550) |
822,550 | 493,000 (253,000) |
*平成23年度学納金に関しましては入学試験要項にて再度必ずご確認ください。
| 種 別 | 年 額 | 分 納 | |
|---|---|---|---|
| 入学手続時 | 2011年9月20日 | ||
| 入学金 | 300,000 | 300,000 | ー |
| 授業料 | 800,000 |
400,000 | 400,000 (160,000) |
| 維持費 | 150,000 | 75,000 | 75,000 |
| 実習費 | 66,000 | 33,000 | 33,000 |
| 小 計 | 1,316,000 (1,076,000) |
808,000 | 508,000 (268,000) |
| 学友会入会金 | 2,000 | 2,000 | ー |
| 学友会費 | 5,000 | 5,000 | ー |
| 父母の会入会金 | 3,000 | 3,000 | ー |
| 父母の会費 | 7,000 | 7,000 | ー |
| 同窓会費 (終身会費) |
5,000 | 5,000 | ー |
| 後援会費 | 5,000 | 5,000 | ー |
| 保険料 | 2,550 | 2,550 | ー |
| 小 計 | 29,550 | 29,550 | ー |
| 合 計 | 1,345,550 (1,105,550) |
837,550 | 508,000 (268,000) |
*平成23年度学納金に関しましては入学試験要項にて再度必ずご確認ください。