2026年4月1日~2031年3月31日
育児休業を取得しやすく、職場復帰しやすい環境の整備
2026年4月1日~2031年3月31日
| 女性の割合 | |
| 専任教育職員 | 65% |
| 非常勤講師 | 58% |
| 専任職員 | 60% |
| 非常勤職員 | 100% |
※2025年度
| 女性の割合 | 男性の割合 | |
| 専任職員 | 30.4% | 69.6% |
※2025年度
| 区分 | 割合 | 備考(計算式) |
|---|---|---|
| 全ての教職員 | 58.3% | 全教職員(女性)の平均年間賃金/全教職員(男性)平均年間賃金×100 |
| 専任教職員 | 84.4% | 専任教職員(女性)の平均年間賃金/専任教職員(男性)平均年間賃金×100 |
| 専任教職員以外 | 66.4% | 専任教職員以外の(女性)の平均年間賃金/専任教職員以外の(男性)平均年間賃金×100 |
※対象期間2025年4月〜2026年3月
| 女性の割合 | 男性の割合 |
| 75% | 100% |
※対象期間2025年4月〜2026年3月
| 男性の育児休業取得率 |
| 100% |
※対象期間2025年4月〜2026年3月