学納金は、全納もしくは分納(2回)方法でいずれかの金額を手続締切日までに納入していただきます。
| 種 別 | 年 額 | 分 納 | |
|---|---|---|---|
| 入学手続き時 | 9月21日 | ||
| 入学金 | 300,000 | 300,000 | ー |
| 授業料 | 816,000 | 408,000 | 408,000 |
| 維持費 | 150,000 | 75,000 | 75,000 |
| 実習費 | 66,000 | 33,000 | 33,000 |
| 小 計 | 1,332,000 | 816,000 | 516,000 |
| 学友会入会金 | 2,000 | 2,000 | ー |
| 学友会費 | 5,000 | 5,000 | ー |
| 父母の会入会金 | 3,000 | 3,000 | ー |
| 父母の会 | 7,000 | 7,000 | ー |
| 同窓会費 (終身会費) |
5,000 | 5,000 | ー |
| 後援会費 | 5,000 | 5,000 | ー |
| 保険料 | 1,350 | 1,350 | ー |
| 小 計 | 28,350 | 28,350 | ー |
| 合 計 | 1,360,350 | 844,350 | 516,000 |
*平成22年度学納金に関しましては入学試験要項にて再度必ずご確認ください。