学納金は、全納もしくは分納(2回)方法でいずれかの金額を手続締切日までに納入していただきます。
| 種 別 | 年 額 | 分 納 | |
|---|---|---|---|
| 入学手続き時 | 9月21日 | ||
| 入学金 | 300,000 | 300,000 | ー |
| 授業料 | 800,000 | 400,000 | 400,000 |
| 維持費 | 200,000 | 100,000 | 100,000 |
| 実習費 | 100,000 | 50,000 | 50,000 |
| 小 計 | 1,400,000 | 850,000 | 550,000 |
| 学友会入会金 | 2,000 | 2,000 | ー |
| 学友会費 | 5,000 | 5,000 | ー |
| 父母の会入会金 | 3,000 | 3,000 | ー |
| 父母の会 | 7,000 | 7,000 | ー |
| 同窓会費 (終身会費) |
5,000 | 5,000 | ー |
| 後援会費 | 5,000 | 5,000 | ー |
| 保険料 | 3,100 | 3,100 | ー |
| 小 計 | 30,100 | 30,100 | ー |
| 合 計 | 1,430,100 | 880,100 | 550,000 |
*平成22年度学納金に関しましては入学試験要項にて再度必ずご確認ください。